Clò-bhualadh Inkjet Didseatach
Tuairisgeul
Tha clò-bhualadh clò-bhuailte Zonten Jet Jet Jet a tha air a uidheamachadh le 4 seanalan inc dath mar ìre àbhaisteach.Faodaidh e a bhith a 'toirt a-mach 4 dathan aig a' char as motha.Faodaidh gach dath fuasgladh 600dp a ruighinn.Faodaidh an teicneòlas cronachaidh VSDT (caochlaideach inc) smachd a chumail air meud nan inc a chaidh an toirt a-steach.Lùghdaich gràin-de dhealbhan, a 'taisbeanadh barrachd mion-fhiosrachadh dealbh, gluasad dath rèidh agus sùghaidh àrd, a' toirt dhut fuasgladh clò-bhuailte pod le pec.
1. Presting inc didseatach jet jet presting presptcorecore
Pròiseas saothrachaidh gach neach-obrach (riatanas meanbh-ghintinn) agus seasmhach.
Tha an t-slighe mionaideach agus an t-slighe inc air a dhèanamh le teicneòlas an neach sònraichte a 'dèanamh boinneadh inc a tha air a dhiogadh faisg air cearcall foirfe agus a' suidheachadh gu ceart.
2. PrÌREANTA A 'GABHAIL A-STEACH PRÒISEACT IONAD
Faodaidh an teicneòlas sònraichte vsdt (caochlaideach) smachd a chumail air meud na boinneagan inc easbaig, air a lughdachadh barrachd mion-fhiosrachadh scrion, eadar-ghluasadan dath an àite, agus saturation àrd.
3. Clò-bhuailte inc didseatach jet
Faodaidh fuasgladh (600dpi / dath) 4 dathan dathan a choileanadh;
4. Pasgan clò-bhualaidh didseatach
Tha seasmhachd fìor mhath aig Ceannard Clò-bhualadh Precistecore air sgàth a theicneòlas giollachd àrd-inntinn.Chaidh a bhith air a choileanadh airson mòran raointean clò-bhualaidh malairteach agus gnìomhachais gus toradh àrd-astar agus clò-bhualadh àrd-inbhe a choileanadh
5. RIP ÀRBRACHD àrd
Feartan
Sònrachadh Teicnigeach
Teicneòlas clò-bhualaidh | Teicneòlas Ink-Jet singilte Passuv Passuv, nozzle dedtechucical agus sgèile ìre 4-ìre | Solarachadh gas a chuir a-steach | 0.6-0.8 BP |
Fuasgladh | Dpi 600x600DPIPPI no 600X1200DPI DPI / Ìre 1200 DPI 25M / min, 2400 DPI 12. 5m / min | Cumhachd inntrigidh | Trì-ìre 380vac 50 / 60HZ 10kw. |
Astar clò-bhualaidh / min (max) | 50 m / min | Cruth faidhle ris an deach gabhail | PDF, Jpeg, BMP agus Cruthan faidhle cumanta eile |
Gu h-àbhaisteach | Pàipear còmhdaichte no neo-chòmhdaichte, follaiseach no meadhanach no neo-riaghailteach | Bathar-cruaidh a 'choimpiutair | Prìomh Bhòrd le HTS-PRÌOMH Z370-a;Cairt Grafaigean le HTS-GTX1070-08G. |
Trast-thomhas rolla de charging no sgaoileadh | Trast-thomhas as àirde: 650 mm | Tiugh stoc clò-bhualaidh | Stuthan rolla ann an 0. 01 ~ 0.8mm. |
Leud pàipearachd a thaobh a bhith a 'buileachadh | 250mm, 350mm | Pròiseasaran ìomhaigh | Thathas a 'toirt taic do chlàir rip Bundle, agus Clò-bhualadh sioncronach airson faidhlichean mòra de dh' fhiosrachadh, a 'sàbhaladh àm rip. |
Leud clò-bhualaidh | 220mm, 330mm | Modh tiormachaidh | Air a dhèanamh suas de 4 sheataichean de LEDan agus bidh seata de lampaichean 5kw uv agus uidheamaichte gus an urrainn dhaibh an stuth a dhaingneachadh agus faodaidh an stuth a bhith a 'dèanamh a' gabhail a-steach PVC.PeMumum. |
Inc | A 'faighinn clò-bhualadh clò-bhualaidh | ||
Cealla dath a 'clò-bhualaidh | Inc ceithir-dath & geal | Raon teòthachd | 16-32 ° C. |
Meud inneal (LXWXH) | 4510mbx2410mbx 2680 mm | Teampaigh stòraidh airson inc | 16-32 ° C. |
Inneal cuideam | 3.2 Tuns gu h-iomlan | Raon Humidty | 40-60% |
Barrachd mion-fhiosrachaidh
Smachd iùil lìn
Rolair biadhaidh
Aonad smachd inc ealgh, cuir taic ri Max 6 Clò-bhualadh dath
Incs uv
Tiormaiche uv stiùirichte
Brandan an Eadailt Mark Sensor
Pannal smachd